Automatyczna stacja pogodowa APRS Szczecin (SR1WXR)
Szerokość: N 53° 24' 56" Długość: E 14° 31' 52" Wysokość: 45 m
| Świt: | 06:31 | Wsch. Słońca: | 07:07 | Wsch. Księżyca: | 06:50 | ![]() |
| Zmierzch: | 18:00 | Zach. Słońca: | 17:25 | Zach. Księżyca: | 18:25 | |
| Światło dzienne: | 11:29 | Długość dnia: | 10:18 | Faza Księżyca: | Wzrastający sierp |
Operator stacji: Tomasz Krzanicki (SQ1PSH). Stacja pogody: Velleman WS-1090.
Nowe dane: co 5 minut. "Dzień meteorologiczny": kończy się o północy.
Prognoza pogody na najbliższe godziny: Okresowo opady, bardzo niestabilna pogoda
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temp. otoczenia: | 5,2 °C | Tendencja: Spadek | -0,3 °C/h |
| Temp. odczuwalna: | 5,2 °C | Punkt rosy: | 2,4 °C |
| Temp. pozorna: | 3,3 °C | Wilgotność: | 82% |
| Opady deszczu | |||
| Opady w ostatniej godzinie: | 0,0 mm | Opady w tym roku: | 72,9 mm |
| Opady dzisiaj: | 0,3 mm | Natężenie opadów: | 0,0 mm/h |
| Opady w tym miesiącu: | 11,4 mm | Ostatnio padało: | 2012-02-22 05:19 |
| Wiatr | |||
| Prędkość w porywach: | 12 km/h | Prędkość średnia: | 1 km/h |
| Kierunek wiatru: | 231° SW | Skala Beaufort'a: F1 | Powiew |
| Ciśnienie | |||
| Ciśnienie względne: | 1007,5 hPa | Tendencja: Szybki spadek | -1,2 hPa/h |
| :Teraz::Dzisiaj::Wczoraj::Obecny miesiąc::Obecny rok::Rekordy::Tendencje: | |||
Strona odświeżona 2012-02-22 21:40:00
Powered by
Cumulus
v1.9.2 (1024)
